Willkommen im WWW beim Admiral' s Cup 1995
Also available in English!
Punkte in den Rennen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Italien | 112,958 | 9,75 | 9,75 | 16,875 | 10,00 | 10,75 | 9,75 | 15,00 | 9,00 | 24,750 | |
2 | USA | 139,250 | 6,00 | 3,50 | 20,00 | 2,25 | 7,75 | 9,00 | 11,00 | 7,75 | 72,000 | |
3 | Deutschland | 147,500 | 9,75 | 8,00 | 32,50 | 13,00 | 10,00 | 10,75 | 8,50 | 10,00 | 45,000 | |
4 | Skandinavien | 191,000 | 15,00 | 17,00 | 13,75 | 10,00 | 22,00 | 12,75 | 14,00 | 19,00 | 67,500 | |
5 | Südafrika | 198,750 | 15,00 | 12,00 | 52,50 | 19,00 | 9,75 | 13,00 | 13,75 | 9,75 | 54,000 | |
6 | Irland | 219,750 | 20,00 | 17,00 | 40,00 | 12,00 | 20,00 | 18,00 | 10,00 | 10,75 | 72,000 | |
7 | Hong Kong | 244,000 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 19,00 | 72,000 | |
8 | Grossbritannien | 252,625 | 11,75 | 21,00 | 52,50 | 21,00 | 15,00 | 21,00 | 13,00 | 22,00 | 75,375 |
Nachrichten rund um den Admiral' s Cup:
__________ 27.7.1995
Top-Favoritin "Brava Q8" musste nach Vermessungs-Skandal Segel kürzen
__________ 30.7.1995
IYRU-Präsident Henderson auf AeroSail-Boot zu Gast
__________ 30.7.1995
Wörtlich genommen...
Zur Übersichtsseite AeroSail
© 1995 Daimler-Benz