Werte in Mio. DM | 1. Hj. 95 | 1. Hj. 94 |
---|---|---|
Konzernergebnis nach deutschem HGB | (1.567) | 462 |
+/- Veränderung "Appropriated Retained Earnings"/ (zweckgebundene Rücklagen: Rückstellungen und Bewertungsunterschiede) | 251 | 407 |
(1.316) | 869 | |
Weitere Einflüsse | ||
+/- Langfristige Fertigung | 4 | 72 |
Goodwill und Unternehmenszugänge | (307) | (354) |
Entkonsolidierung der Mercedes-Benz Leasing KG | 167 | (652) |
Pensionsrückstellungen und Krankheitskosten für Pensionäre | (2) | (120) |
Währungsumrechnung | 90 | (24) |
Währungssicherungsgeschäfte | 325 | 592 |
Wertpapiere | 97 | (345) |
Sonstige Bewertungsunterschiede | (158) | 109 |
Latente Steuern | (473) | 44 |
Konzern-Halbjahresüberschuß/-fehlbetrag nach US-GAAP vor Auswirkungen aus der erstmaligen Anwendung neuer Bilanzierungsvorschriften | (1.573) | 191 |
Auswirkungen aus der erstmaligen Anwendung neuer Vorschriften
für die Bilanzierung von Wertpapieren nach US-GAAP (nach Ertragsteuern von 235 Mio. DM) | 0 | 178 |
Konzernergebnis nach US-GAAP | (1.573) | 369 |
Halbjahresüberschuß/-fehlbetrag je Aktie nach US-GAAP | DM (30,66) | DM 7,82 |
Halbjahresüberschuß/-fehlbetrag je ADS1) nach US-GAAP | DM (3,07) | DM 0,78 |
| 30.06.95 | 31.12.94 |
Eigenkapital nach deutschem HGB | 17.278 | 20.251 |
+/- "Appropriated Retained Earnings"/
(zweckgebundene Rücklagen: Rückstellungen und Bewertungsunterschiede) | 6.503 | 6.205 |
23.781 | 26.456 | |
Weitere Einflüsse | ||
+/- Langfristige Fertigung | 265 | 262 |
Goodwill und Unternehmenszugänge | 1.335 | 1.978 |
Entkonsolidierung der Mercedes-Benz Leasing KG | (485) | (652) |
Pensionsrückstellungen und Krankheitskosten für Pensionäre | (2.255) | (2.250) |
Währungsumrechnung | 153 | 63 |
Währungssicherungsgeschäfte | 1.335 | 1.013 |
Wertpapiere | 129 | 27 |
Sonstige Bewertungsunterschiede | (637) | (336) |
Latente Steuern | 2.948 | 2.874 |
Eigenkapital nach US-GAAP | 26.569 | 29.435 |
1)American Depositary Share: entspricht einem Zehntel einer 50-DM-Aktie
Zurück zum Zwischenbericht
Zurück zum Halbjahresabschluß
© 1995 Daimler-Benz