Comparaison des cours de l'EURO et du Dollar, en Francs, sur les dernières semaines. En regard de chaque valeur, la variation relative par rapport à la valeur de la semaine passée.
Le dollar US connaît des variations relatives parfois de l'ordre de 1%; soit environ 10 fois celles de l'euro.
Actuellement, après avoir dégringolé, le dollar a une bonne tenue. L'Euro est très stable.
Date | Cours de l'EURO | Variation relative |
Cours du Dollar | Variation relative |
07 juillet | 6,6300 | -0,196% | 6,0685 | +0,023% |
30 juin | 6,6430 | +0,165% | 6,0671 | +0,626% |
23 juin | 6,6320 | +0,113% | 6,0293 | -0,96% |
16 juin | 6,6245 | +0,242% | 6,0877 | +2,245% |
09 juin | 6,6085 | +0,06% | 5,9540 | +0,116% |
02 juin | 6,6045 | +0,106% | 5,9471 | +0,49% |
26 mai | 6,5975 | -0,114% | 5,9181 | -1,232% |
19 mai | 6,6050 | +0,007% | 5,9919 | +0,773% |
12 mai | 6,6045 | -0,272% | 5,9459 | -0,634% |
05 mai | 6,6225 | -0,053% | 5,9838 | -0,483% |
28 avril | 6,6260 | -0,316% | 6,0128 | -0,774% |
21 avril | 6,6470 | -0,068% | 6,0597 | -0,467% |
14 avril | 6,6425 | -0,02% | 6,0881 | -0,13% |
07 avril | 6,6540 | -0,01% | 6,1656 | +0,37% |
31 mars | 6,6605 | -0,01% | 6,1429 | +0,18% |
24 mars | 6,6610 | +0,14% | 6,1316 | +0,39% |
17 mars | 6,6515 | +0,23% | 6,1077 | -0,33% |
10 mars | 6,6360 | +0,08% | 6,1278 | +1,2% |
03 mars | 6,6310 | +0,05% | 6,0552 | -0,57% |
24 février | 6,6275 | +0,07% | 6,0902 | -0,11% |
17 février | 6,6230 | +0,23% | 6,0969 | +0,27% |
10 février | 6,608 | -0,05% | 6,0803 | -0,95% |
03 février | 6,6115 | +0,14% | 6,1388 | +2,87% |
27 janvier | 6,6020 | -0,4% | 5,9676 | -3,22% |
20 janvier | 6,6280 | +0,2% | 6,1666 | +1,5% |
13 janvier | 6,6120 | - | 6,0761 | - |
copyright © 1998 Xavier GERBEAUD
http://wwwperso.hol.fr/~xgerbeau/euro/