ANDATA | RITORNO | |
1° GIORNATA | 26 GEN. | 2 MAR. |
HARTES 1 - JONATHAN 2 | 15-3 | |
GRAND MATCH - PAL. DE BLASI | 4-14 | |
RIPOSA PAC-MAN 2 | ||
2° GIORNATA | 2 FEB. | 9 MAR. |
PAL. DE BLASI - PAC-MAN 2 | 12-6 | |
JONATHAN 2 - GRAND MATCH | 6-12 | |
RIPOSA HARTES 1 | ||
3° GIORNATA | 9 FEB. | 16 MAR. |
PAC-MAN 2 - JONATHAN 2 | 18-0 | |
GRAND MATCH - HARTES 1 | 4-14 | |
RIPOSA PAL. DE BLASI | ||
4° GIORNATA | 16 FEB. | 23 MAR. |
HARTES 1 - PAC-MAN 2 | 10-8 | |
JONATHAN 2 - PAL. DE BLASI | 3-15 | |
RIPOSA GRAND MATCH | ||
5° GIORNATA | 23 FEB. | 30 MAR. |
PAC-MAN 2 - GRAND MATCH | ||
PAL. DE BLASI - HARTES 1 | ||
RIPOSA JONATHAN 2 |
ANDATA | RITORNO | |
1° GIORNATA | 26 GEN. | 2 MAR. |
PAC-MAN 1 - HARTES 2 | 18-0 | |
JONATHAN 1 - ACCADEMIA | 14-4 | |
RIPOSA RIZZO | ||
2° GIORNATA | 2 FEB. | 9 MAR. |
RIZZO - JONATHAN 1 | 12-6 | |
ACCADEMIA - HARTES 2 | 8-10 | |
RIPOSA PAC-MAN 1 | ||
3° GIORNATA | 9 FEB. | 16 MAR. |
HARTES 2 - RIZZO | 7-11 | |
ACCADEMIA - PAC-MAN 1 | 8-10 | |
RIPOSA JONATHAN 1 | ||
4° GIORNATA | 16 FEB. | 23 MAR. |
RIZZO - ACCADEMIA | 18-0 | |
PAC-MAN 1 - JONATHAN 1 | 11-7 | |
RIPOSA HARTES 2 | ||
5° GIORNATA | 23 FEB. | 30 MAR. |
RIZZO - PACMAN 1 | ||
JONATHAN 1 - HARTES 2 | ||
RIPOSA ACCADEMIA |