I dati seguenti sono aggiornati al 13 Maggio 98 e fino al numero 11.
Classifica dei personaggi
Pos. | Personaggio | Media |
1 | Pikappa | 4.5 |
2 | Everett Ducklair | 4.3 |
3 | Rangi Fangus | 4.2 |
3 | Uno | 4.2 |
5 | Xadhoom | 4.0 |
5 | Odin Eidolon | 4.0 |
5 | Lyla | 4.0 |
8 | Razziatore | 3.9 |
8 | Trauma | 3.9 |
10 | Due | 3.8 |
11 | Camera 9 | 3.7 |
12 | Lucy Bruceburton | 3.5 |
12 | Urk | 3.5 |
14 | Burton Lavalle | 3.4 |
14 | Zio Paperone | 3.4 |
14 | Gorthan | 3.4 |
17 | Angus Fangus | 3.3 |
17 | Evroniani | 3.3 |
17 | Abraham Lincoln Wisecube | 3.3 |
17 | Mary Ann Flagstarr | 3.3 |
21 | Nebula Faraday | 3.2 |
21 | Zondag | 3.2 |
21 | Zoster | 3.2 |
21 | Zargon | 3.2 |
25 | Fenimore Cook | 3.1 |
26 | Grrodon | 3.0 |
26 | Morgan Fairfax | 3.0 |
26 | PBI | 3.0 |
29 | Ducklas Styvesant | 2.9 |
29 | Creatura | 2.9 |
31 | Tempolizia | 2.8 |
32 | Norman Bates Russel | 2.5 |
32 | Zotnam | 2.5 |
34 | Mike M. Morrighan | 2.4 |
35 | Geena | 2.2 |
I punteggi in rosso sono quelli che sono diminuiti rispetto all'aggiornamento precedente, mentre i punteggi in blu sono migliorati.
In grassetto invece vi segnaliamo le nuove entrate di questo mese.
Non ci sono cambiamenti al vertice della classifica, ma sono da segnalare le ottime nuove entrate di Trauma, Urk e Lucy.
Migliore Soggetto e Sceneggiatura
Pos. | Titolo | Autore | Media |
1 | Il Giorno del Sole Freddo (3) | Sisti | 4.4 |
1 | Xadhoom! (0/3) | Sisti | 4.4 |
3 | Due (2) | Sisti | 4.3 |
3 | Ritratto dell'Eroe da Giovane (5) | Sisti | 4.3 |
3 | Evroniani (0) | Sisti | 4.3 |
3 | Il Vento del Tempo (0/2) | Sisti | 4.3 |
7 | Silicio (8) | Sisti | 4.2 |
8 | Trauma (10) | Faraci | 4.1 |
8 | Xarghon | Artibani | 4.1 |
10 | Ombre su Venere (1) | Artibani | 4.0 |
11 | Invasione! (7) | Artibani | 3.8 |
11 | Terremoto (4) | Artibani | 3.8 |
13 | Spore (6) | Cordara | 3.7 |
13 | Punto di Rottura | Faraci | 3.7 |
15 | Time 0 | Cordara | 3.5 |
16 | Urk | Artibani | 3.4 |
16 | Blu Botte (SP97) | PKTeam | 3.4 |
18 | Memo (SP97) | Sisti | 3.2 |
19 | Missing (SP97) | Sisti | 2.9 |
20 | Le Sorgenti della Luna | Cordara | 2.4 |
Il primo numero interamente scritto da Faraci si piazza abbastanza bene, mentre le storie dello Speciale 97 non ottengono risultati entusiasmanti. "Le Sorgenti della Luna" si conferma essere il numero con la sceneggiatura peggiore...
Migliori Disegni
Pos. | Titolo | Autore | Media |
1 | Due (2) | Mastantuono/Mottura | 4.7 |
2 | Ritratto dell'Eroe da Giovane (5) | Barbucci/Sardi | 4.6 |
3 | Il Giorno del Sole Freddo (3) | Sciarrone | 4.4 |
3 | Ombre su Venere (1) | Sciarrone | 4.4 |
3 | Trauma (10) | Pastrovicchio | 4.4 |
6 | Xadhoom! (0/3) | Ackerman/Zemolin | 4.3 |
7 | Silicio (8) | Sciarrone | 4.2 |
7 | Invasione! (7) | Mottura | 4.2 |
7 | Il Vento del Tempo (0/2) | Sciarrone | 4.2 |
10 | Spore (6) | Celoni | 4.1 |
11 | Evroniani (0) | Lavoradori | 3.8 |
12 | Terremoto (4) | Guerrini | 3.7 |
13 | Blu Botte (SP97) | Cavazzano | 3.6 |
13 | Xarghon (SP97) | Intini | 3.6 |
15 | Urk (11) | Ghiglione/Villa | 3.3 |
15 | Time 0 (SP97) | Barbucci | 3.3 |
17 | Memo (SP97) | Mottura | 2.9 |
17 | Missing (SP97) | Mastantuono | 2.9 |
19 | Punto di Rottura (SP97) | Lavoradori | 2.7 |
20 | Le Sorgenti della Luna (9) | Guerrini | 2.6 |
Ottima la nuova entrata di "Trauma", direttamente al terzo posto. Non si può dire altrettanto per le altre nuove entrate...
Migliore Copertina
Pos. | Titolo | Autore | Media |
1 | Ritratto dell'Eroe da Giovane (5) | Barbucci/Monteduro | 4.5 |
2 | Il Giorno del Sole Freddo (3) | Sciarrone/Monteduro | 4.4 |
2 | Due (2) | Sciarrone/Monteduro | 4.4 |
2 | Evroniani (0) | Ghiglione/Monteduro | 4.4 |
5 | Terremoto (4) | Mastantuono/Monteduro | 4.2 |
5 | Xadhoom! (0/3) | Lavoradori/Monteduro | 4.2 |
7 | Il Vento del Tempo (0/2) | Sciarrone/Monteduro | 4.1 |
8 | Invasione! (7) | Mottura/Monteduro | 4.0 |
8 | Spore (6) | Mastantuono/Monteduro | 4.0 |
8 | Urk (11) | Ghiglione/Monteduro | 4.0 |
11 | Ombre su Venere (1) | Sciarrone/Monteduro | 3.8 |
12 | Silicio (8) | Sciarrone/Monteduro | 3.7 |
13 | Trauma (10) | Mastantuono/Monteduro | 3.6 |
14 | Missing (SP97) | Monteduro | 3.3 |
15 | Le Sorgenti della Luna (9) | Celoni/Monteduro | 3.1 |
Altri aspetti del numero
Pos. | Titolo | Media |
1 | Il Vento del Tempo (0/2) | 4.3 |
2 | Trauma (10) | 4.1 |
2 | Urk (11) | 4.1 |
4 | Xadhoom! (0/3) | 4.0 |
5 | Evroniani (0) | 3.9 |
5 | Ombre su Venere (1) | 3.9 |
7 | Silicio (8) | 3.8 |
8 | Missing (SP97) | 3.7 |
9 | Due (2) | 3.6 |
9 | Il Giorno del Sole Freddo (3) | 3.6 |
11 | Ritratto dell'Eroe da Giovane (5) | 3.5 |
11 | Spore (6) | 3.5 |
13 | Terremoto (4) | 3.3 |
13 | Invasione! (7) | 3.3 |
15 | Le Sorgenti della Luna (9) | 3.0 |
Rubrica Preferita
Pos. | Titolo | Media |
1 | Speciale Ducklair Tower | 4.6 |
2 | Speciale Mondo Pk | 4.4 |
3 | Speciale Copertine | 4.0 |
3 | Speciale Architetture 23° sec. | 4.0 |
3 | PK Files | 4.0 |
6 | Speciale Lingua Evroniana | 3.9 |
6 | PK Project | 3.9 |
8 | Angus Tales | 3.8 |
9 | PK Mail | 3.7 |
10 | PK Team | 3.6 |
11 | Angus Fangus News | 3.5 |
11 | Lyla Lay News | 3.5 |
A quanto pare le News di Lyla non sono state apprezzate più di quelle di Fangus.
PK Home Page
PK Paperinik New Adventures - sito non ufficiale
Creato e aggiornato dal Pk Staff
Tutte le immagini su questo sito sono © Walt Disney Italia
|
|