Tentamenresultaten 1E semester collegejaar 1994/1995 in percentages
                         # deelnemers    < 5.5 (in%)    >= 5.5 (in %)

Propadeuse:
 A.T.                    104             64            36
 Statistiek A (h)        10              60            40
 Statistiek 2 (hB)       37              65            35
 Statistiek 2            17              47            53
 Wijsbegeerte 1          79               4            96
 Wiskunde 1a             96              62            38

Doctoraal: 
 AO                      32             44             56
 AI-technieken            6             33             67
 CIM                     11             -              100
 concernstrategie &
 structuur               18             88             12
 databases               56             29             71
 DSS                     11              0             100
 dicrete wiskunde        57             51             49
 ES & neurale
 netwerken               65             12              88
 financiele informatica  17             35              65
 inl. management science 82             55              45
 informaticarecht        65             12              88
 k.w.w. II               40             72              28
 marketing I             63             27              73
 ondernemings
 financiering            44             41              59
 programmeren            33             54              46
 organisatie II          77             51              49
 simulatie               28             68              32
 statistiek BIK          61             43              57
 TBO II                  26             15              85

Last maintenance: may 11, 1995
Please report bugs to Kees Leune / C.J.Leune@KUB.NL